Compare commits
5 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
7b12d29227 | ||
|
|
abff60a1db | ||
|
|
edb848b4f9 | ||
|
|
694cc548c8 | ||
|
|
201f723a3c |
@@ -71,7 +71,7 @@ Unfinished, unoptimized and not fully functional ugly demo weapon paints plugin
|
||||
</details>
|
||||
|
||||
## Web install
|
||||
- Requires PHP >= 7.4 ***(Tested on php ver **`8.2.3`** and nginx webserver)***
|
||||
- Requires PHP >= 7.4 with curl and pdo_mysql ***(Tested on php ver **`8.2.3`** and nginx webserver)***
|
||||
- **Before using website, make sure the plugin is correctly loaded in cs2 server!** Mysql tables are created by plugin not by website.
|
||||
- Copy website to web server ***(Folder `img` not needed)***
|
||||
- Get [Steam API Key](https://steamcommunity.com/dev/apikey)
|
||||
|
||||
@@ -119,6 +119,12 @@
|
||||
"model": "tm_professional/tm_professional_varf4",
|
||||
"agent_name": "Sir Bloody Loudmouth Darryl | The Professionals"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"team": 2,
|
||||
"image": "https://raw.githubusercontent.com/daffyyyy/cs2-WeaponPaints/main/website/img/skins/agent-4613.png",
|
||||
"model": "tm_professional/tm_professional_varf5",
|
||||
"agent_name": "Bloody Darryl The Strapped | The Professionals"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"team": 3,
|
||||
"image": "https://raw.githubusercontent.com/daffyyyy/cs2-WeaponPaints/main/website/img/skins/agent-4749.png",
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
{
|
||||
"weapon_defindex": 0,
|
||||
"paint": "0",
|
||||
"image": "",
|
||||
"image": "https://raw.githubusercontent.com/Nereziel/cs2-WeaponPaints/main/website/img/skins/default_gloves.png",
|
||||
"paint_name": "Gloves | Default"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
|
||||
BIN
website/img/skins/default_gloves.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 244 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_cz75a-12.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_cz75a-32.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.9 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_knife_gypsy_jackknife-43.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_knife_gypsy_jackknife-44.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.2 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 73 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.3 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.3 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.5 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.7 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_knife_ursus-419.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_m4a1_silencer-235.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_m4a1_silencer-254.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.7 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_p2000.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_sg556-1084.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_sg556-1151.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_sg556-1234.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_ssg08-26.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |