Files
cs2-WeaponPaints/website/database.sql
Nereziel dc7fb183f9 update
2023-11-14 22:17:43 +01:00

1761 lines
374 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Nov 02, 2023 at 11:12 AM
-- Server version: 10.11.2-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.3
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `cs2server`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `wp_player_skins`
--
CREATE TABLE `wp_player_skins` (
`steamid` varchar(64) NOT NULL,
`weapon_defindex` int(6) NOT NULL,
`weapon_paint_id` int(6) NOT NULL,
`weapon_wear` float NOT NULL DEFAULT 0.0001,
`weapon_seed` int(16) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;
--
-- Table structure for table `wp_player_knife`
--
CREATE TABLE `wp_player_knife` (
`steamid` varchar(64) NOT NULL,
`knife` varchar(64) NOT NULL,
UNIQUE (`steamid`)
) ENGINE = InnoDB;
--
-- Table structure for table `wp_weapons`
--
CREATE TABLE `wp_weapons_paints` (
`weapon_defindex` int(6) NOT NULL,
`weapon_name` varchar(60) NOT NULL,
`paint` int(6) NOT NULL,
`image` varchar(255) NOT NULL,
`paint_name` varchar(128) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
INSERT INTO `wp_weapons_paints` (`weapon_name`, `weapon_defindex`, `paint`, `image`, `paint_name`) VALUES
('weapon_bizon',26,0,'img/weapon/weapon_bizon.png','PP-Bizon | Default'),
('weapon_mac10',17,0,'img/weapon/weapon_mac10.png','Mac-10 | Default'),
('weapon_mp9',34,0,'img/weapon/weapon_mp9.png','MP9 | Default'),
('weapon_p90',19,0,'img/weapon/weapon_p90.png','P90 | Default'),
('weapon_ump45',24,0,'img/weapon/weapon_ump45.png','UMP | Default'),
('weapon_ak47',7,0,'img/weapon/weapon_ak47.png','AK-47 | Default'),
('weapon_aug',8,0,'img/weapon/weapon_aug.png','AUG | Default'),
('weapon_famas',10,0,'img/weapon/weapon_famas.png','Famas | Default'),
('weapon_galilar',13,0,'img/weapon/weapon_galilar.png','Galil | Default'),
('weapon_m4a1',16,0,'img/weapon/weapon_m4a1.png','M4A4 | Default'),
('weapon_m4a1_silencer',60,0,'img/weapon/weapon_m4a1_silencer.png','M4A1-S | Default'),
('weapon_sg556',39,0,'img/weapon/weapon_sg556.png','SG 556 | Default'),
('weapon_awp',9,0,'img/weapon/weapon_awp.png','AWP | Default'),
('weapon_g3sg1',11,0,'img/weapon/weapon_g3sg1.png','G3SG1 | Default'),
('weapon_scar20',38,0,'img/weapon/weapon_scar20.png','Scar 20 | Default'),
('weapon_ssg08',40,0,'img/weapon/weapon_ssg08.png','SSG 08 | Default'),
('weapon_mag7',27,0,'img/weapon/weapon_mag7.png','Mag-7 | Default'),
('weapon_nova',35,0,'img/weapon/weapon_nova.png','Nova | Default'),
('weapon_sawedoff',29,0,'img/weapon/weapon_sawedoff.png','Sawed off | Default'),
('weapon_xm1014',25,0,'img/weapon/weapon_xm1014.png','XM 1014 | Default'),
('weapon_m249',14,0,'img/weapon/weapon_m249.png','M249 | Default'),
('weapon_negev',28,0,'img/weapon/weapon_negev.png','Negev | Default'),
('weapon_deagle',1,0,'img/weapon/weapon_deagle.png','Desert Eagle | Default'),
('weapon_elite',2,0,'img/weapon/weapon_elite.png','Dual Elites | Default'),
('weapon_fiveseven',3,0,'img/weapon/weapon_fiveseven.png','Five Seven | Default'),
('weapon_glock',4,0,'img/weapon/weapon_glock.png','Glock | Default'),
('weapon_hkp2000',32,0,'img/weapon/weapon_hkp2000.png','P2000 | Default'),
('weapon_tec9',30,0,'img/weapon/weapon_tec9.png','Tec-9 | Default'),
('weapon_usp_silencer',61,0,'img/weapon/weapon_usp_silencer.png','USP-S | Default'),
('weapon_cz75a',63,0,'img/weapon/weapon_cz75a.png','CZ-75 | Default'),
('weapon_p250',36,0,'img/weapon/weapon_p250.png','P250 | Default'),
('weapon_mp5sd',23,0,'img/weapon/weapon_mp5sd.png','MP5-SD | Default'),
('weapon_mp7',33,0,'img/weapon/weapon_mp7.png','MP7 | Default'),
('weapon_revolver',64,0,'img/weapon/weapon_revolver.png','Revolver | Default'),
('weapon_bayonet',500,0,'img/weapon/weapon_bayonet.png','★ Bayonet| Default'),
('weapon_knife_css',503,0,'img/weapon/weapon_knife_css.png','★ Classic Knife | Default'),
('weapon_knife_flip',505,0,'img/weapon/weapon_knife_flip.png','★ Flip Knife | Default'),
('weapon_knife_gut',506,0,'img/weapon/weapon_knife_gut.png','★ Gut Knife | Default'),
('weapon_knife_karambit',507,0,'img/weapon/weapon_knife_karambit.png','★ Karambit | Default'),
('weapon_knife_m9_bayonet',508,0,'img/weapon/weapon_knife_m9_bayonet.png','★ M9 Bayonet | Default'),
('weapon_knife_tactical',509,0,'img/weapon/weapon_knife_tactical.png','★ Huntsman Knife | Default'),
('weapon_knife_falchion',512,0,'img/weapon/weapon_knife_falchion.png','★ Falchion Knife | Default'),
('weapon_knife_survival_bowie',514,0,'img/weapon/weapon_knife_survival_bowie.png','★ Bowie Knife | Default'),
('weapon_knife_butterfly',515,0,'img/weapon/weapon_knife_butterfly.png','★ Butterfly Knife | Default'),
('weapon_knife_push',516,0,'img/weapon/weapon_knife_push.png','★ Shadow Daggers | Default'),
('weapon_knife_cord',517,0,'img/weapon/weapon_knife_cord.png','★ Paracord Knife | Default'),
('weapon_knife_canis',518,0,'img/weapon/weapon_knife_canis.png','★ Survival Knife | Default'),
('weapon_knife_ursus',519,0,'img/weapon/weapon_knife_ursus.png','★ Ursus Knife | Default'),
('weapon_knife_gypsy_jackknife',520,0,'img/weapon/weapon_knife_gypsy_jackknife.png','★ Navaja Knife | Default'),
('weapon_knife_outdoor',521,0,'img/weapon/weapon_knife_outdoor.png','★ Nomad Knife | Default'),
('weapon_knife_stiletto',522,0,'img/weapon/weapon_knife_stiletto.png','★ Stiletto Knife | Default'),
('weapon_knife_widowmaker',523,0,'img/weapon/weapon_knife_widowmaker.png','★ Talon Knife | Default'),
('weapon_knife_skeleton',525,0,'img/weapon/weapon_knife_skeleton.png','★ Skeleton Knife | Default');
INSERT INTO `wp_weapons_paints` (`weapon_name`, `weapon_defindex`, `paint`, `image`, `paint_name`) VALUES
('weapon_deagle', 1, 17, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_hy_ddpat_urb_light.png', 'Desert Eagle | Urban DDPAT'),
('weapon_deagle', 1, 37, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aa_flames_light.png', 'Desert Eagle | Blaze'),
('weapon_deagle', 1, 40, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_so_night_light.png', 'Desert Eagle | Night'),
('weapon_deagle', 1, 61, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aa_vertigo_light.png', 'Desert Eagle | Hypnotic'),
('weapon_deagle', 1, 90, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_hy_mottled_sand_light.png', 'Desert Eagle | Mudder'),
('weapon_deagle', 1, 185, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_scales_bravo_light.png', 'Desert Eagle | Golden Koi'),
('weapon_deagle', 1, 231, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_ddpatdense_peacock_light.png', 'Desert Eagle | Cobalt Disruption'),
('weapon_deagle', 1, 232, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_hy_webs_darker_light.png', 'Desert Eagle | Crimson Web'),
('weapon_deagle', 1, 237, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_hy_varicamo_urban_light.png', 'Desert Eagle | Urban Rubble'),
('weapon_deagle', 1, 273, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aq_engraved_deagle_light.png', 'Desert Eagle | Heirloom'),
('weapon_deagle', 1, 296, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_crystallized_dark_light.png', 'Desert Eagle | Meteorite'),
('weapon_deagle', 1, 328, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aq_handcannon_light.png', 'Desert Eagle | Hand Cannon'),
('weapon_deagle', 1, 347, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aq_pilot_deagle_light.png', 'Desert Eagle | Pilot'),
('weapon_deagle', 1, 351, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_cu_deagle_aureus_light.png', 'Desert Eagle | Conspiracy'),
('weapon_deagle', 1, 397, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aq_deagle_naga_light.png', 'Desert Eagle | Naga'),
('weapon_deagle', 1, 425, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_bronze_sparkle_light.png', 'Desert Eagle | Bronze Deco'),
('weapon_deagle', 1, 468, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_seastorm_light.png', 'Desert Eagle | Midnight Storm'),
('weapon_deagle', 1, 469, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_seastorm_blood_light.png', 'Desert Eagle | Sunset Storm 壱'),
('weapon_deagle', 1, 470, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_seastorm_shojo_light.png', 'Desert Eagle | Sunset Storm 弐'),
('weapon_deagle', 1, 509, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aq_deagle_corinthian_light.png', 'Desert Eagle | Corinthian'),
('weapon_deagle', 1, 527, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aq_deserteagle_kumichodragon_light.png', 'Desert Eagle | Kumicho Dragon'),
('weapon_deagle', 1, 603, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_aq_desert_eagle_constable_light.png', 'Desert Eagle | Directive'),
('weapon_deagle', 1, 645, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_cu_desert_eagle_corroden_light.png', 'Desert Eagle | Oxide Blaze'),
('weapon_deagle', 1, 711, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_gs_deagle_aggressor_light.png', 'Desert Eagle | Code Red'),
('weapon_deagle', 1, 757, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_jorm_green_light.png', 'Desert Eagle | Emerald Jörmungandr'),
('weapon_deagle', 1, 764, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_gs_deagle_fennec_light.png', 'Desert Eagle | Fennec Fox'),
('weapon_deagle', 1, 805, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_gs_deagle_mecha_light.png', 'Desert Eagle | Mecha Industries'),
('weapon_deagle', 1, 841, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_gs_deagle_exo_light.png', 'Desert Eagle | Light Rail'),
('weapon_deagle', 1, 945, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_cu_deagle_replica_light.png', 'Desert Eagle | Blue Ply'),
('weapon_deagle', 1, 962, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_cu_deag_printstream_light.png', 'Desert Eagle | Printstream'),
('weapon_deagle', 1, 992, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_numbers_bronze_light.png', 'Desert Eagle | The Bronze'),
('weapon_deagle', 1, 1006, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_am_heist_plans_purple_light.png', 'Desert Eagle | Night Heist'),
('weapon_deagle', 1, 1050, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_cu_deag_trigger_discipline_light.png', 'Desert Eagle | Trigger Discipline'),
('weapon_deagle', 1, 1056, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_sp_spacerace_blue_light.png', 'Desert Eagle | Sputnik'),
('weapon_deagle', 1, 1090, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_deagle_cu_deagle_kitch_light.png', 'Desert Eagle | Ocean Drive'),
('weapon_elite', 2, 28, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_an_navy_light.png', 'Dual Berettas | Anodized Navy'),
('weapon_elite', 2, 43, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_aq_forced_light.png', 'Dual Berettas | Stained'),
('weapon_elite', 2, 46, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_so_pmc_light.png', 'Dual Berettas | Contractor'),
('weapon_elite', 2, 47, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_so_space_marine_light.png', 'Dual Berettas | Colony'),
('weapon_elite', 2, 153, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_so_tangerine_light.png', 'Dual Berettas | Demolition'),
('weapon_elite', 2, 190, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_cu_season_elites_bravo_light.png', 'Dual Berettas | Black Limba'),
('weapon_elite', 2, 220, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_am_ossify_red_light.png', 'Dual Berettas | Hemoglobin'),
('weapon_elite', 2, 249, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_am_crystallized_blue_light.png', 'Dual Berettas | Cobalt Quartz'),
('weapon_elite', 2, 261, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_hy_marina_sunrise_light.png', 'Dual Berettas | Marina'),
('weapon_elite', 2, 276, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_so_panther_light.png', 'Dual Berettas | Panther'),
('weapon_elite', 2, 307, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_cu_retribution_light.png', 'Dual Berettas | Retribution'),
('weapon_elite', 2, 330, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_hy_vines_light.png', 'Dual Berettas | Briar'),
('weapon_elite', 2, 396, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_cu_elites_urbanstorm_light.png', 'Dual Berettas | Urban Shock'),
('weapon_elite', 2, 447, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_mother_of_pearl_elite_light.png', 'Dual Berettas | Duelist'),
('weapon_elite', 2, 450, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_hy_zodiac1_light.png', 'Dual Berettas | Moon in Libra'),
('weapon_elite', 2, 453, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_an_emerald_light.png', 'Dual Berettas | Emerald'),
('weapon_elite', 2, 491, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_cu_dualberretta_dragons_light.png', 'Dual Berettas | Dualing Dragons'),
('weapon_elite', 2, 528, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_aq_dualberettas_cartel_light.png', 'Dual Berettas | Cartel'),
('weapon_elite', 2, 544, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_dualberettas_ventilators_light.png', 'Dual Berettas | Ventilators'),
('weapon_elite', 2, 625, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_dual_berettas_golden_venice_light.png', 'Dual Berettas | Royal Consorts'),
('weapon_elite', 2, 658, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_dualberettas_cobra_light.png', 'Dual Berettas | Cobra Strike'),
('weapon_elite', 2, 710, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_sp_elites_winter_raider_light.png', 'Dual Berettas | Shred'),
('weapon_elite', 2, 747, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_cu_dual_elites_rally_light.png', 'Dual Berettas | Twin Turbo'),
('weapon_elite', 2, 824, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_sp_dry_wood_light.png', 'Dual Berettas | Drift Wood'),
('weapon_elite', 2, 860, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_hy_gelpen_dark_light.png', 'Dual Berettas | Pyre'),
('weapon_elite', 2, 895, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_dual_elites_rose_light.png', 'Dual Berettas | Balance'),
('weapon_elite', 2, 903, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_dual_elites_classic_light.png', 'Dual Berettas | Elite 1.6'),
('weapon_elite', 2, 978, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_dual_elites_dezastre_light.png', 'Dual Berettas | Dezastre'),
('weapon_elite', 2, 998, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_hy_numbers_green_light.png', 'Dual Berettas | Switch Board'),
('weapon_elite', 2, 1005, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_am_heist_plans_green_light.png', 'Dual Berettas | Heist'),
('weapon_elite', 2, 1086, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_sp_engine_dirty_light.png', 'Dual Berettas | Oil Change'),
('weapon_elite', 2, 1091, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_gs_dual_berettas_tread_light.png', 'Dual Berettas | Tread'),
('weapon_elite', 2, 1126, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_cu_elites_beware_light.png', 'Dual Berettas | Melondrama'),
('weapon_elite', 2, 1156, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_elite_cu_dual_elites_evil_flora_light.png', 'Dual Berettas | Flora Carnivora'),
('weapon_fiveseven', 3, 3, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_so_red_light.png', 'Five-SeveN | Candy Apple'),
('weapon_fiveseven', 3, 44, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_aq_oiled_light.png', 'Five-SeveN | Case Hardened'),
('weapon_fiveseven', 3, 46, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_so_pmc_light.png', 'Five-SeveN | Contractor'),
('weapon_fiveseven', 3, 78, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_hy_forest_night_light.png', 'Five-SeveN | Forest Night'),
('weapon_fiveseven', 3, 141, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_sp_tape_orange_light.png', 'Five-SeveN | Orange Peel'),
('weapon_fiveseven', 3, 151, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_so_jungle_light.png', 'Five-SeveN | Jungle'),
('weapon_fiveseven', 3, 210, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_an_gunmetal_bravo_light.png', 'Five-SeveN | Anodized Gunmetal'),
('weapon_fiveseven', 3, 223, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_hy_flowers_light.png', 'Five-SeveN | Nightshade'),
('weapon_fiveseven', 3, 252, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_am_crystallized_silver_light.png', 'Five-SeveN | Silver Quartz'),
('weapon_fiveseven', 3, 254, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_so_orange_accents_light.png', 'Five-SeveN | Nitro'),
('weapon_fiveseven', 3, 265, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_hy_kami_light.png', 'Five-SeveN | Kami'),
('weapon_fiveseven', 3, 274, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_am_copper_flecks_light.png', 'Five-SeveN | Copper Galaxy'),
('weapon_fiveseven', 3, 352, 'https://raw.githubusercontent.com/ByMykel/CSGO-API/4fdf048a2b6c21494df4fe915f5fdea5accc6a61/public/images/econ/default_generated/weapon_fiveseven_aq_57_feathers_light.png', 'Five-SeveN | Fowl Play'),
