Compare commits
11 Commits
build-370
...
efe606293c
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
efe606293c | ||
|
|
c1cd229ea8 | ||
|
|
6870dd0e57 | ||
|
|
03b9e686b5 | ||
|
|
c5e219b445 | ||
|
|
5c75616060 | ||
|
|
3ddf8f23ac | ||
|
|
7d185825ff | ||
|
|
48acbd3fa8 | ||
|
|
6842861f55 | ||
|
|
53cadcff40 |
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
"signatures": {
|
||||
"library": "server",
|
||||
"windows": "48 89 6C 24 ? 56 48 83 EC ? 48 8B EA 48 8B F1 E8 ? ? ? ? 84 C0 0F 84",
|
||||
"linux": "55 48 89 E5 41 57 41 56 41 55 49 89 F5 41 54 49 89 FC 53 48 81 EC A8 00 00 00"
|
||||
"linux": "55 48 89 E5 41 55 41 54 49 89 F4 53 48 89 FB 48 83 EC ? E8 ? ? ? ? 84 C0 74"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"CAttributeList_SetOrAddAttributeValueByName": {
|
||||
@@ -17,7 +17,7 @@
|
||||
"signatures": {
|
||||
"library": "server",
|
||||
"windows": "48 89 5C 24 08 48 89 74 24 10 57 48 83 EC 20 41 8B F8 48 8B F2 48 8B D9 E8 ? ? ? ?",
|
||||
"linux": "55 48 89 E5 41 56 49 89 F6 41 55 41 89 D5 41 54 49 89 FC 48 83 EC 08"
|
||||
"linux": "55 48 89 E5 41 55 49 89 F5 41 54 41 89 D4 53 48 89 FB 48 83 EC 08 E8 ? ? ? ? 48 85 C0"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
25
lang/zh-Hans.json
Normal file
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
{
|
||||
"wp_prefix": "{lightblue}[WeaponPaints] {default}",
|
||||
"wp_info_website": "您可以在浏览器访问 {lime}{0}{default} 来更改您的饰品",
|
||||
"wp_info_refresh": "输入 {lime}!wp{default} 来刷新武器皮肤",
|
||||
"wp_info_knife": "输入 {lime}!knife{default} 来打开选刀菜单",
|
||||
"wp_info_glove": "输入 {lime}!gloves{default} 来打开手套菜单",
|
||||
"wp_info_agent": "输入 {lime}!agents{default} 来打开探员菜单",
|
||||
"wp_info_music": "输入 {lime}!music{default} 来打开音乐盒菜单",
|
||||
"wp_command_cooldown": "{lightred}饰品刷新冷却中!请稍后再试!",
|
||||
"wp_command_refresh_done": "{lime}饰品已刷新",
|
||||
"wp_knife_menu_select": "您的刀已更改为 {lime}{0}{default}",
|
||||
"wp_knife_menu_kill": "",
|
||||
"wp_knife_menu_title": "选刀菜单",
|
||||
"wp_glove_menu_select": "您的手套已更改为 {lime}{0}{default}",
|
||||
"wp_glove_menu_title": "手套菜单",
|
||||
"wp_agent_menu_select": "您的探员已更改为 {lime}{0}{default}",
|
||||
"wp_agent_menu_title": "探员菜单",
|
||||
"wp_music_menu_title": "音乐盒菜单",
|
||||
"wp_music_menu_select": "您的音乐盒已更改为 {lime}{0}{default}",
|
||||
"wp_skin_menu_weapon_title": "武器菜单",
|
||||
"wp_skin_menu_skin_title": "为 {lime}{0}{default} 更换皮肤",
|
||||
"wp_skin_menu_select": "皮肤已更换为 {lime}{0}{default} ",
|
||||
|
||||
"None": "无"
|
||||
}
|
||||
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_knife.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.9 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.2 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_knife_kukri.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.3 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.3 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.5 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.7 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.7 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
BIN
website/img/skins/weapon_taser.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
BIN
website/img/weapon/weapon_knife.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.9 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.2 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
BIN
website/img/weapon/weapon_knife_kukri.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.3 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.3 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.5 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.7 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |